Jadlospis 21-31.01.26r. | 444.97 KB
Księga receptur 01-10.01.26r. | 950.61 KB
Księga receptur 11-20.01.26r. | 935.1 KB
Księga receptur 21-31.01.26r. | 287.57 KB
Piaseczno dekada 11-20.01.26r. | 176.07 KB
Wartości odżywcze 01-10.01.26r. | 302.84 KB
Wartości odżywcze 11-20.01.26r. | 518.58 KB
Wartości odżywcze 21-31.01.26r. | 528.63 KB
Jadlospis 01-10.01.26r. | 185.75 KB
Jadłospis 21-28.02.2026r. | 107.49 KB
Księga receptur 01-10.02.2026r. | 270.21 KB
Księga receptur 11-20.02.2026r. | 271.41 KB
Księga receptur 21-28.02.2026 | 798.08 KB
Piaseczno 01-10.02.2026r. | 401.01 KB
Wartości odżywcze 01-10.02.2026r. | 490.05 KB
Wartości odżywcze 11-20.02.2026r. | 513.13 KB
Wartości odżywcze 21-28.02.2026r. | 473.27 KB
Jadłospis 11-20.02.2026r. | 131.13 KB
Jadlospis 01-10.03 | 174.06 KB
Jadlospis 11-20.03.26r. | 175.92 KB
Jadłospis 21-31.03. | 430.95 KB
Księga receptur 01-10.03 | 926.6 KB
Księga receptur 11-20.03.26r. | 926.35 KB
Księga receptur 21-31.03 | 271.98 KB
Wartości odżywcze 01-10.03 | 308.3 KB
Wartości odżywcze 11-20.03.26r. | 307.46 KB
Wartości odżywcze 21-31.03 | 544.76 KB
Jadłospis 01-10.04.26r. | 423.5 KB
Jadłospis 21-30.04.26r. | 422.8 KB
Księga receptur 11-20.04.26r. | 925.82 KB
Księga receptur 21-30.04.26r. | 272.31 KB
Receptury 01-10.04.26r. | 280.44 KB
Wartości odżywcze 01-10.04.26r. | 504.88 KB
Wartości odżywcze 11-20.04.26r. | 442.73 KB
Wartości odżywcze 21-30.04.26r. | 526.11 KB
Jadlospis 11-20.04.26r. | 171.32 KB
Jadłospis 01-10.05.26r. | 462 KB
Jadłospis 11-20.05.26r. | 548.33 KB
Jadłospis 21-31.05 | 430.9 KB
Księga receptur 11-20.05.26r. | 333.91 KB
Księga receptur 21-31.05 | 280.27 KB
Piaseczno księga 01-10.05.26r. | 270.66 KB
Wartości odżywcze 01-10.05.26r. | 529.94 KB
Wartości odżywcze 11-20.05.26r. | 586.37 KB
Wartości odżywcze 21-31.05 | 547.25 KB
Jadłospis 01-10.06.26r. | 420.37 KB
Jadłospis 11-20.06 | 421.18 KB
Księga receptur 01-10.06.26r. | 274.37 KB
Księga receptur 11-20.06 | 273.22 KB
Wartości odź. 01-10.06.26r. | 528.31 KB
Wartości odżywcze 11-20.06 | 528.85 KB
Materiały dotyczące żywienia
Dieta łatwostrawna z ogr. sub. pob. wydz. s. ż. | 259.63 KB
Dieta z ograniczeniem łatw. przysw. węglowodanów | 4.22 MB
Dieta podstawowa | 379.88 KB
Dieta o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych | 392.23 KB
Dieta łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu | 222.57 KB
Twoje uwagi:
Telefon
Czat